
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 220 Mq | 220 Mqc |
| Sup. Principale - sous-sol | 300 Mq | 300 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 270 Mq | 270 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 100 Mq | 100 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan terrains | 50 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 40 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 37 Mq | 7 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.400 Mq | 144 Mqc |
| Total | 1.079 Mqc | |



