
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 111 Км | 111 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 111 Км | 111 к кв. м |
| Sup. Principale - 3-го план | 15 Км | 15 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 3-го план | 95 Км | 13 к кв. м |
| Cantina collegata - план поднятый | 22 Км | 11 к кв. м |
| Locali tecnici - план цокольный | 31 Км | 5 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 29 Км | 17 к кв. м |
| всего | 283 к кв. м | |





