
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 110 Км | 110 к кв. м | 
| Sup. Principale - 2-й план | 72 Км | 72 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 11 Км | 3 к кв. м | 
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 9 Км | 2 к кв. м | 
| Box collegato - подвал | 27 Км | 16 к кв. м | 
| всего | 203 к кв. м | |

