
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 3ème plan | 56 Mq | 56 Mqc |
| Sup. Principale - 4dans plan | 56 Mq | 56 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1er plan | 12 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 14 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 3ème plan | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 4dans plan | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 4dans plan | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 12 Mq | 6 Mqc |
| Total | 261 Mqc | |

