
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 30 Км | 30 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 30 Км | 30 к кв. м |
| Sup. Principale - 2-й план | 30 Км | 30 к кв. м |
| Sup. Principale - 3-го план | 20 Км | 20 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 3-го план | 10 Км | 3 к кв. м |
| всего | 113 к кв. м | |
